Cjenik usluga poliklinike
OPIS POSTUPKA |
CIJENA U EUR (KN) |
---|---|
Kompletan specijalistički pregled vida (visus, fundus, biomikroskopija, očni tlak, korekcija) | 60,00 € (452,07 kn) |
Specijalistički oftalmološki pregled za djecu do 14 godina | 80,00 € (602,76 kn) |
Kontrolni pregled za odrasle unutar 3 mjeseca |
20,00 € (150,69 kn) |
Kontrolni pregled za djecu unutar 3 mjeseca |
35,00 € (263,71 kn) |
Pregled za kontaktne leće | 80,00 € (602,76 kn) |
Skijaskopija |
14,00 € (105,48 kn) |
Glaukomski pregled s tonometrijom i s Goldmanovom lupom | 60,00 € (452,07 kn) |
Tonometrija (bezkontaktno mjerenje očnog tlaka) | 20,00 € (150,69 kn) |
Aplanacijska tonometrija | 20,00 € (150,69 kn) |
Gonioskopija (pregled sobičnog kuta oka kod glaukoma) | 14,00 € (105,48 kn) |
Biomikroskopija (pregled prednjeg i srednjeg očnog segmenta) | 20,00 € (150,69 kn) |
Pahimetrija (mjerenje debljine rožnice) | 20,00 € (150,69 kn) |
Pregled fundusa |
20,00 € (150,69 kn) |
Ispitivanje dvoslika | 20,00 € (150,69 kn) |
Schirmerova proba (mjerenje količine suza u oku) | 20,00 € (150,69 kn) |
Fluorescein test | 10,00 € (75,35 kn) |
Bris spojnice oka bakteriološki (po oku) | 30,00 € (226,04 kn) |
Bris spojnice oka na chlamydiu (po oku) | 40,00 € (301,38 kn) |
Ispitivanje kolornog vida (Ishihara) | 10,00 € (75,35 kn) |
Odstranjivanje penetriranog stranog tijela iz rožnice | 40,00 € (301,38 kn) |
Pregled za slabovidne osobe (određivanje teleskopskih naočala / određivanje filtera za pojačavanje kontrasta) | 90,00 € (678,11 kn) |
Tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK